Техпластины от производителя в наличии на складе
Теперь купить резиновую пластину, резиновый шнур или резиновую трубку стало гораздо проще! Ежедневно обновляем перечень, следим за актуальностью цен и доступного для заказа количества.
Посмотреть прайс
| Наименование продукции 07.11.2025 | Шт. | цена за кг/шт без НДС |
| Пластина ПФ 500х500х2-ИРП-1015 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 5 | 1460 |
| Пластина ПФ 500х500х1-ИРП-1054 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 4 | 2291 |
| Пластина ПФ 250х250х1,5-ИРП-1054 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 3 | 1650 |
| Пластина ПФ 250х250х2 ИРП-1068 внешний вид и размеры ТУ 38 1051959-2020 | 3 | 913 |
| Пластина ПФ 250х250х2 ИРП-1068 внешний вид и размеры ТУ 38 1051959-2020 | 5 | 913 |
| Пластина 1х250х250 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 11 | 850 |
| Пластина 3х250х250 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 973 |
| Пластина 4х250х250 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 7 | 1036 |
| Пластина 4х400х400 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 4 | 1416 |
| Пластина 3х400х400 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 1264 |
| Пластина 2х400х400 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 4 | 1105 |
| Пластина 2,5х400х400 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 1105 |
| Пластина ПФ 500х500х3 ИРП-1068 внешний вид и размеры ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 1617 |
| Пластина 5х500х500 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 1780 |
| Пластина 3,5х500х500 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 1980 |
| Пластина 1,5х500х500 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 1168 |
| Пластина 2х400х400 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 1105 |
| Пластина 2х400х400 ИРП-1068 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 2 | 1105 |
| Пластина ПФ 2х250х250 1074 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 1 | 2009 |
| Пластина ПФ 4х250х250 1074 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 5 | 2342 |
| Пластина ПФ 4х500х500 1074 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 6 | 2623 |
| Пластина ПФ 250х250х3-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 8 | 1230 |
| Пластина ПФ 500х500х1-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 3 | 1810 |
| Пластина ПФ 500х500х4-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 3030 |
| Пластина ПФ 500х500х5-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 2850 |
| Пластина ПФ 400х400х1-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 5 | 1554 |
| Пластина ПФ 400х400х2-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 1795 |
| Пластина ПФ 400х400х4-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 1933 |
| Пластина ПФ 400х400х3-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 3 | 1669 |
| Пластина ПФ 250х250х1-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 11 | 1038 |
| Пластина ПФ 250х250х4-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 3 | 1329 |
| Пластина ПФ 250х250х2-ИРП-1078 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 5 | 2270 |
| Пластина I-250-250х1-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 1010 |
| Пластина I-250-250х1-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1010 |
| Пластина I-250-250х1,5-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1113 |
| Пластина I-250-250х2-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 13 | 1232 |
| Пластина I-250-250х2,5-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 1350 |
| Пластина I-250-250х4-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 1676 |
| Пластина I-400-400х1,5-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 1673 |
| Пластина I-400-400х1-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 6 | 1380 |
| Пластина I-400-400х4-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 3008 |
| Пластина I-400-400х3-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 2446 |
| Пластина I-500-500х1,5-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 2120 |
| Пластина I-500-500х2-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 2505 |
| Пластина I-500-500х3-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 3364 |
| Пластина I-500-500х6-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 5940 |
| Пластина I-500-500х7-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 6858 |
| Пластина I-500-500х1-1118 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1824 |
| Пластина I-250-250х2-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 9 | 1294 |
| Пластина I-250-250х5-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 2044 |
| Пластина I-250-250х5-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 2044 |
| Пластина I-250-250х10-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 3406 |
| Пластина I-250-250х2-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 4 | 1294 |
| Пластина I-250-250х2-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 10 | 1294 |
| Пластина I-250-250х3,5-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 5 | 1695 |
| Пластина I-250-250х1,5-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1172 |
| Пластина I-250-250х1-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 11 | 1049 |
| Пластина I-250-250х1-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 4 | 1049 |
| Пластина I-500-500х3-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 3860 |
| Пластина I-500-500х1-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 1835 |
| Пластина I-400-400х5-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 4 | 4069 |
| Пластина I-400-400х5-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 4069 |
| Пластина I-400-400х1-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 17 | 7770 |
| Пластина I-400-400х2-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 2114 |
| Пластина I-400-400х4-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 3406 |
| Пластина I-500-500х4-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 4872 |
| Пластина I-500-500х5-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 5920 |
| Пластина I-500-500х6-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 7072 |
| Пластина I-400-400х3-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 2778 |
| Пластина I-400-400х3-1130 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 2778 |
| Пластина I-250-250х12-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 11416 |
| Пластина I-250-250х4-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 4583 |
| Пластина I-250-250х6-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 4 | 6180 |
| Пластина I-250-250х2-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 2572 |
| Пластина I-250-250х3-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 3520 |
| Пластина I-250-250х1-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1990 |
| Пластина I-500-500х1-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 5 | 4583 |
| Пластина I-500-500х2-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 7924 |
| Пластина I-400-400х2-1136 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 5342 |
| Пластина I-250-250х1-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 8 | 1363 |
| Пластина I-250-250х5-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 1601 |
| Пластина I-250-250х1,5-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 1400 |
| Пластина I-500-500х3-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 2005 |
| Пластина I-500-500х1,5-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1662 |
| Пластина I-250-250х2-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 1427 |
| Пластина I-500-500х2-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 5 | 1776 |
| Пластина I-500-500х2-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1776 |
| Пластина I-500-500х2-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 1 | 1776 |
| Пластина I-500-500х5-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 2455 |
| Пластина I-400-400х5-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 2 | 2052 |
| Пластина I-400-400х1-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 6 | 1460 |
| Пластина I-400-400х2-1175 ОСТ В 38.0525-85 | 3 | 1608 |
| Пластина ПФ 500х500х3-ИРП-1225 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 11247 |
| Пластина ПФ 500х500х2-ИРП-1225 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 8024 |
| Пластина ПФ 250х250х1,5-ИРП-1225 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 2 | 2234 |
| Пластина ПФ 485х485х3,5-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2510 |
| Пластина ПФ 385х385х1,5-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1785 |
| Пластина ПФ 385х385х2,5-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1596 |
| Пластина ПФ 485х485х1-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 8 | 1273 |
| Пластина ПФ 485х485х2-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1758 |
| Пластина ПФ 485х485х3-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2363 |
| Пластина ПФ 485х485х5-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 3528 |
| Пластина ПФ 485х485х6-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 3 | 3833 |
| Пластина ПФ 485х485х1,5-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 6 | 1564 |
| Пластина ПФ 485х485х4-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 3203 |
| Пластина ПФ 385х385х3-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1725 |
| Пластина ПФ 385х385х4-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2033 |
| Пластина ПФ 385х385х4-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2033 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 7 | 1216 |
| Пластина ПФ 385х385х10-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 3892 |
| Пластина ПФ 385х385х10-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 3892 |
| Пластина ПФ 235х235х3-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 3 | 1169 |
| Пластина ПФ 235х235х3-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1169 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 57 | 917 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 26 | 917 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 5 | 917 |
| Пластина ПФ 235х235х5-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1434 |
| Пластина ПФ 235х235х4-ИРП-1265 НТА-ТУ 38 1051959-2020(серая) | 2 | 1410 |
| Пластина ПФ 485х485х6-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020(серая) | 2 | 3698 |
| Пластина ПФ 485х485х4-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2728 |
| Пластина ПФ 485х485х3-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 4 | 2243 |
| Пластина ПФ 485х485х1-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 10 | 1273 |
| Пластина ПФ 485х485х1,5-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 4 | 1515 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 8 | 1095 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959 (серая) | 6 | 1095 |
| Пластина ПФ 385х385х5-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2340 |
| Пластина ПФ 385х385х2-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 7 | 1434 |
| Пластина ПФ 235х235х5-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1402 |
| Пластина ПФ 385х385х3-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 3 | 1709 |
| Пластина ПФ 385х385х3-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1709 |
| Пластина ПФ 385х385х1,5-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1256 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1095 |
| Пластина ПФ 235х235х3,5-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1216 |
| Пластина ПФ 235х235х1,5-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 25 | 973 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020(серая) | 15 | 909 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020(серая) | 68 | 909 |
| Пластина ПФ 235х235х2,5-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 4 | 1095 |
| Пластина ПФ 235х235х2-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 37 | 1030 |
| Пластина ПФ 235х235х3-ИРП-1266 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 33 | 1159 |
| Пластина ПФ 485х485х3-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 11183 |
| Пластина ПФ 485х485х2-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 5 | 7718 |
| Пластина ПФ 485х485х6-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 27 | 21578 |
| Пластина ПФ 485х485х4-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 9 | 15225 |
| Пластина ПФ 485х485х1,5-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 7 | 5985 |
| Пластина ПФ 485х485х1-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 4253 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 2 | 2982 |
| Пластина ПФ 385х385х1,5-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 4 | 4140 |
| Пластина ПФ 385х385х2,5-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 6563 |
| Пластина ПФ 385х385х4-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 9681 |
| Пластина ПФ 235х235х2-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 5 | 2520 |
| Пластина ПФ 235х235х2-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 2 | 2520 |
| Пластина ПФ 235х235х1,5-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 7 | 2116 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1267 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 3 | 1654 |
| Пластина ПФ 385х385х2-ИРП-1287 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 3 | 3344 |
| Пластин 385х385х2-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 9 | 3344 |
| Пластина ПФ 385х385х1,5-ИРП-1287 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 4 | 3192 |
| Пластин 385х385х1,5-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 5 | 3192 |
| Пластин 385х385х6-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 1 | 8381 |
| Пластин 385х385х-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 1 | 2779 |
| Пластин 385х385х3-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 6 | 4584 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1287 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 4 | 2779 |
| Пластин 385х385х1-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 2 | 2779 |
| Пластин 485х485х2-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 1 | 4922 |
| Пластин 385х385х5-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 4 | 7103 |
| Пластин 485х485х1,5-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 1 | 3757 |
| Пластина ПФ 235х235х2-ИРП-1287 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 2 | 1802 |
| Пластин 235х235х2-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 2 | 1802 |
| Пластин 235х235х4-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 1 | 2855 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1287 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 11 | 1276 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1287 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 2 | 1276 |
| Пластин 235х235х2,5-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 4 | 2028 |
| Пластин 235х235х3-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 2 | 2291 |
| Пластин 235х235х3-ИРП-1287-ТУ 38 105646-78 | 2 | 2291 |
| Пластина ПФ 235х235х1,5-ИРП-1287 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 9 | 1539 |
| Пластина 400х400х1-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 1 | 2986 |
| Пластина 400х400х1,5-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 1 | 4086 |
| Пластина 400х400х3-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 6 | 7310 |
| Пластина 400х400х2-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 8 | 5185 |
| Пластина 400х400х5-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 1 | 11634 |
| Пластина 500х500х2-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 1 | 7750 |
| Пластина 500х500х5-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 1 | 18377 |
| Пластина 250х250х2-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 5 | 2620 |
| Пластина 250х250х1-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 3 | 1667 |
| Пластина 500х500х1-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 4 | 4452 |
| Пластина 500х500х1-ИРП-1314-ТУ 38 105 646-78 | 1 | 4452 |
| Пластина ПФ 500х500х4-ИРП-1315 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 1423 |
| Пластина 250х250х2-ИРП-1316-ТУ 38 105646-78 | 4 | 2563 |
| Пластина 250х250х1,5-ИРП-1316-ТУ 38 105646-78 | 2 | 2216 |
| Пластина 400х400х2-ИРП-1316-ТУ 38 105646-78 | 5 | 5665 |
| Пластина 400х400х3-ИРП-1316-ТУ 38 105646-78 | 2 | 7420 |
| Пластина 500х500х3-ИРП-1316-ТУ 38 105646-78 | 1 | 11151 |
| Пластина ПФ 485х485х3,5-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2645 |
| Пластина ПФ 385х385х3,5-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2201 |
| Пластина ПФ 385х385х3-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 2023 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 6 | 1246 |
| Пластина ПФ 485х485х5-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 3441 |
| Пластина ПФ 485х485х3-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 3 | 2380 |
| Пластина ПФ 485х485х2-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1850 |
| Пластина ПФ 385х385х2-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 5 | 1687 |
| Пластина ПФ 235х235х10-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 4 | 2229 |
| Пластина ПФ 385х385х10-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 4678 |
| Пластина ПФ 235х235х2-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1300 |
| Пластина ПФ 485х485х1-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 1371 |
| Пластина ПФ 485х485х4-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 3088 |
| Пластина ПФ 485х485х4-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) темн.серая | 2 | 3088 |
| Пластина ПФ 235х235х2-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 25 | 1300 |
| Пластина ПФ 235х235х2-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 4 | 1300 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 6 | 976 |
| Пластина ПФ 235х235х1-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 3 | 976 |
| Пластина ПФ 235х235х3,5-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1520 |
| Пластина ПФ 235х235х3-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 3 | 1405 |
| Пластина ПФ 235х235х3-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 15 | 1405 |
| Пластина ПФ 235х235х1,5-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 15 | 991 |
| Пластина ПФ 235х235х1,5-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 2 | 991 |
| Пластина ПФ 235х235х2,5-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 1 | 1260 |
| Пластина ПФ 235х235х14-ИРП-1338 НТА-ТУ 38 1051959-2020 (серая) | 7 | 2734 |
| Пластина 385х385х4-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 1 | 6154 |
| Пластина 385х385х5-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 1 | 7506 |
| Пластина 385х385х3,5-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 1 | 4300 |
| Пластина 485х485х2-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 2 | 4976 |
| Пластина 485х485х2-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 2 | 4976 |
| Пластина 235х235х1-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 3 | 1311 |
| Пластина 385х385х2-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 1 | 3471 |
| Пластина 235х235х2-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 7 | 1878 |
| Пластина 385х385х4-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 2 | 6154 |
| Пластина 385х385х5-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 1 | 7506 |
| Пластина 235х235х5-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 1 | 3405 |
| Пластина 235х235х3-ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 3 | 2358 |
| Пластина 235х235х1,5ИРП-1345-ТУ 38 105646-78 | 9 | 1608 |
| Пластина ПФ 400х400х5-ИРП-1346 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 4 | 1628 |
| Пластина ПФ 500х500х1,5-ИРП-1346 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 4 | 1512 |
| Пластина ПФ 400х400х10-ИРП-1346 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 5 | 2135 |
| Пластина ПФ 400х400х15-ИРП-1346 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 2559 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-6х500х500 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1773 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-8х500х500 ГОСТ 7338-90 | 1 | 2179 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-3х500х500 ГОСТ 7338-90 | 3 | 1215 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-2х500х500 ГОСТ 7338-90 | 13 | 1115 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-4х500х500 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1533 |
| Пластина 2Ф-II-ТМКЩ-С1-1х5х500х500 ГОСТ 7338-90 | 2 | 1797 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-5х500х500 ГОСТ 7338-90 | 4 | 1697 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-1,5х500х500 ГОСТ 7338-90 | 3 | 1081 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-7х500х500 ГОСТ 7338-90 | 3 | 1878 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-7х500х500 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1878 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-1х500х500 ГОСТ 7338-90 | 11 | 1051 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-1х500х500 ГОСТ 7338-90 | 2 | 1051 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-5х400х400 ГОСТ 7338-90 | 2 | 1304 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-6х400х400 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1407 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-1х400х400 ГОСТ 7338-90 | 33 | 891 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-2х400х400 ГОСТ 7338-90 | 4 | 1094 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-10х400х400 ГОСТ 7338-90 | 2 | 1921 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С2-1,5х400х400 ГОСТ 7338-90 | 2 | 963 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-3х400х400 ГОСТ 7338-90 | 3 | 1197 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С2-40х400х400 ГОСТ 7338-90 | 1 | 5020 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-2х250х250 ГОСТ 7338-90 | 18 | 952 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-10х250х250 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1241 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-1х250х250 ГОСТ 7338-90 | 5 | 931 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С1-3х250х250 ГОСТ 7338-90 | 2 | 1017 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-6х500х500 ГОСТ 7338-90 | 3 | 1770 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-3х500х500 ГОСТ 7338-90 | 2 | 1276 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-2х500х500 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1115 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-1х500х500 ГОСТ 7338-90 | 3 | 964 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-3х400х400 ГОСТ 7338-90 | 19 | 1155 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-3х400х400 ГОСТ 7338-90 | 1 | 1155 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-5х400х400 ГОСТ 7338-90 | 4 | 1342 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-1,5х250х250 ГОСТ 7338-90 | 3 | 863 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-2х250х250 ГОСТ 7338-90 | 3 | 868 |
| Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т-3х250х250 ГОСТ 7338-90 | 45 | 908 |
| Пластина ПФ 1х500х500 ИРП-1352 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 2 | 2200 |
| Пластина ПФ 2х500х500 ИРП-1352 внешний вид и размеры по ГОСТ 7338-90 | 2 | 2520 |
| Пластина ПФ 485х485х4-ИРП-1354 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 14648 |
| Пластина ПФ 485х485х1-ИРП-1354 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 8 | 4484 |
| Пластина ПФ 485х485х2-ИРП-1354 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 1 | 7718 |
| Пластина ПФ 385х385х1-ИРП-1354 НТА-ТУ 38 1051959-2020 | 2 | 3098 |
