Резиновая смесь ИРП-1376 на основе этилен-пропиленового и бутадиен-стирольного каучука
Назначение резиновых смесей:
Диафрагмы гидроаккумуляторов и другие формовые детали
Свойства резин и резиновых смесей:
5-Тепломорозостойкие резины на основе этиленпропиленового каучука
Рабочая среда:
- Воздух, озон, масла: Б-3В,36/IКУ-А, полиметилсилоксановые жидкости типа ПМС-10, смазка ЦИАТИМ-221.
- Жидкость НГЖ-5У.
- Насыщенный пар.
- Вода, слабые растворы кислот и щелочей.
- Спирт этиловый технический.
Гарантийный срок хранения - 3 месяца.
| Рабочий диапазон температур: | |
|---|---|
| Воздух,озон, масла: Б-3В,36/IКУ-А, полиметилсилоксановые жидкости типа ПМС-10, смазка ЦИАТИМ-221 | -50 до +150°С |
| Насыщенный пар | до +150°С |
| Жидкость НГЖ-5У | -55 до +125°С |
| Вода, слабые растворы кислот и щелочей | +4 до +100°С |
| Спирт этиловый технический | -50 до +70°С |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 7,8 (80,0) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 |
| Твердость по Шору А, ед. Шор А | 65-75 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 ºС, не менее | 0,20 |
| ОДС после сжатия на 20 % в воздухе в течение 24 ч при 150 ºС, %, не более | 60 |
| ОДС после сжатия на 20 % в среде жидкости НГЖ-5У в течение 24 ч при 125 ºС, %, не более | 35 |
| Изменение объема в среде жидкости НГЖ-5У в течение 24 ч при 125 ºС, % | от 12 до 32 |
| Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при 150 ºС в течение 72 ч, % | от -30 до 15 |
Производство резиновых смесей осуществляется на резиносмесительном оборудовании путем механического смешения каучука с различными компонентами.
Резиновые смеси купить возможно оформив заказ на сайте или отправив заявку на электронную почту завода.
Изготовление резиновых смесей составляет 20 рабочих дней с момента оплаты.